Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
29034 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 120,00 120,00 120,00
29033 29/01/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
29032 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 414,48 414,48 414,48
29031 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 49,26 49,26 49,26
29030 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 382,00 382,00 382,00
29029 29/01/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
29028 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 6.576,86 6.576,86 6.576,86
29027 29/01/2021 ***734900001** CARVALHO & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 96.000,00 8.000,00 8.000,00
29026 29/01/2021 ***249753** AMANDA MARIA SILVA 1.025,00 1.025,00 994,25
29025 29/01/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9,39 9,39 9,39
29024 29/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.929,91 2.929,91 2.929,91
29023 29/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
29022 29/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
29021 29/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,19 0,19 0,19
29020 29/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
Totais: 110.101,14 22.101,14 20.712,39  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página