Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
29001 29/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
29001 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.900,00 1.900,00 1.843,00
29001 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 7.380,00 7.380,00 6.814,80
29001 29/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 34,27 34,27
29001 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 34.820,00 34.820,00 31.635,61
29001 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.151,27 1.151,27 1.068,77
29010 29/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.800,00 1.800,00 1.654,50
29043 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 23.814,18
29041 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 66,00 66,00 66,00
29040 29/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 76,25 76,25 76,25
29039 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.845,00 2.845,00 2.845,00
29038 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.865,00 2.865,00 2.865,00
29037 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
29036 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
29035 29/01/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 156,26 156,26 156,26
Totais: 82.505,73 82.505,73 75.450,09  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página