Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
40001 09/02/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 59.760,90 59.760,90 59.760,90
40002 09/02/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 13.046,96 13.046,96 13.046,96
40002 09/02/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 3.633,51 3.633,51 3.633,51
39001 08/02/2021 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 16.800,00 16.800,00 16.800,00
39001 08/02/2021 ***471503** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 1.650,00 1.650,00 1.600,50
39002 08/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,13 3,13 3,13
36001 05/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.127,20 4.127,20 4.127,20
36004 05/02/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.151,27 1.151,27 1.068,77
36003 05/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,19 12,19 12,19
36002 05/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
36002 05/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 41,80 41,80 41,80
36002 05/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.038,27 8.038,27 8.038,27
36001 05/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 686,06 686,06 686,06
36001 05/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.509,20 1.509,20 1.509,20
36001 05/02/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.860,37 4.860,37 4.860,37
Totais: 115.352,21 115.352,21 115.220,21  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página