Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
57046 26/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 192,25 192,25 192,25
49003 18/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 521,89 521,89 521,89
49002 18/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 575,92 575,92 575,92
49002 18/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 213,90 213,90 213,90
49006 18/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.082,26 2.082,26 2.082,26
49001 18/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 207,62 207,62 207,62
29001 29/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 34,27 34,27
28006 28/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.439,02 2.439,02 2.439,02
28002 28/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
Totais: 6.335,79 6.335,79 6.335,79  
Total: 54 - Mostrando 10 por página