Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
263004 20/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.777,03 0,00 2.777,03
260005 17/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 0,00 68,66
259001 16/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 197,38 0,00 197,38
259002 16/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 137,32 0,00 137,32
259001 16/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 517,40 0,00 517,40
232007 20/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 5.325,48 5.325,48 5.325,48
231024 19/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
228002 16/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 608,26 608,26 608,26
208002 27/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 287,47 287,47 287,47
202001 21/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 34,27 34,27
201003 20/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 820,91 820,91 820,91
201010 20/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 88,68 88,68 88,68
195001 14/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.283,79 2.283,79 2.283,79
172001 21/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 34,27 34,27
169011 18/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
Totais: 13.318,24 9.620,45 13.318,24  
Total: 54 - Mostrando 10 por página