Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
350007 16/12/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
321004 17/11/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
290003 17/10/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
262007 19/09/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
229003 17/08/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
195006 14/07/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
168006 17/06/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 0,00 2.000,00
137013 17/05/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
108006 18/04/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
75018 16/03/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
47008 16/02/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
18006 18/01/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 24.000,00 22.000,00 24.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página