Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362005 28/12/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 48.070,04 48.070,04 48.070,04
333033 29/11/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 48.070,04 48.070,04 48.070,04
305002 01/11/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 48.070,04 48.070,04 48.070,04
279008 06/10/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 48.070,04 48.070,04 47.108,64
242114 30/08/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
214001 01/08/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
187013 06/07/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
159011 08/06/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 0,00 43.700,04
126024 06/05/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
96023 06/04/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
62003 03/03/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
34003 03/02/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 43.700,04 43.700,04
Totais: 541.880,48 498.180,44 540.919,08  
Total: 12 - Mostrando 10 por página