Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
357006 23/12/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA - MEI 2.700,00 2.700,00 2.700,00
304001 31/10/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA - MEI 450,00 450,00 450,00
246001 02/09/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA - MEI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
147001 27/05/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA - MEI 450,00 450,00 450,00
122008 02/05/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA - MEI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 7.850,00 7.850,00 7.850,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página