Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
256001 13/09/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
222001 10/08/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
192007 11/07/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
161007 10/06/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 0,00 23.031,25
130001 10/05/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
102003 12/04/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
69001 10/03/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
45001 14/02/2022 ***105650001** RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA 23.031,25 23.031,25 23.031,25
Totais: 184.250,00 161.218,75 184.250,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página