Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351019 17/12/2021 ***514520001** DENILSON JOSE DE MOURA 025472933.90 120,00 120,00 120,00
323004 19/11/2021 ***514520001** DENILSON JOSE DE MOURA 025472933.90 120,00 120,00 120,00
295008 22/10/2021 ***514520001** DENILSON JOSE DE MOURA 025472933.90 120,00 120,00 120,00
260007 17/09/2021 ***514520001** DENILSON JOSE DE MOURA 025472933.90 120,00 0,00 120,00
236003 24/08/2021 ***514520001** DENILSON JOSE DE MOURA 025472933.90 120,00 120,00 120,00
57041 26/02/2021 ***514520001** DENILSON JOSE DE MOURA 025472933.90 122,70 122,70 122,70
Totais: 722,70 602,70 722,70  
Total: 6 - Mostrando 10 por página