Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
348003 14/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
335003 01/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
321005 17/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
314011 10/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
285004 12/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
281019 08/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
258004 15/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 0,00 1.100,00
253008 10/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 0,00 3.656,00
252003 09/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 0,00 3.656,00
229003 17/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
216002 04/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
195006 14/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
165004 14/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
161025 10/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
138004 18/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
Totais: 36.948,00 28.536,00 36.948,00  
Total: 23 - Mostrando 10 por página