Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362004 28/12/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 6.335,76 6.335,76 6.335,76
339008 05/12/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 5.038,74 5.038,74 5.038,74
307005 03/11/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 4.135,69 4.135,69 4.135,69
279007 06/10/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 6.084,75 6.084,75 6.084,75
249018 06/09/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 8.995,25 8.995,25 8.995,25
216007 04/08/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 4.196,33 4.196,33 4.196,33
216008 04/08/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
186011 05/07/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 9.425,63 9.425,63 9.425,63
158014 07/06/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 8.334,92 0,00 8.334,92
158015 07/06/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 2.900,00 0,00 2.900,00
126022 06/05/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 8.943,79 8.943,79 8.943,79
98018 08/04/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 9.375,93 9.375,93 9.375,93
68008 09/03/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 3.236,66 3.236,66 3.236,66
67017 08/03/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 5.390,26 5.390,26 5.390,26
39001 08/02/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 5.562,70 5.562,70 5.562,70
Totais: 92.256,41 81.021,49 92.256,41  
Total: 15 - Mostrando 10 por página