Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
355002 21/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 21.267,39 21.267,39 634,13
354004 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 44.177,18 44.177,18 44.177,18
351017 17/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 364,50 364,50 364,50
344004 10/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 3.748,30 3.748,30 3.748,30
342002 08/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 8.151,67 8.151,67 8.151,67
326003 22/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 22.464,21 22.464,21 3.595,30
326002 22/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 51.369,80 51.369,80 51.369,80
321009 17/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 333,82 333,82 333,82
320001 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 4.193,10 4.193,10 4.193,10
320002 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 3.623,27 3.623,27 3.623,27
294007 21/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 46.091,06 46.091,06 46.091,06
294006 21/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 21.258,70 21.258,70 5.497,13
288012 15/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 193,18 193,18 193,18
285003 12/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 33.810,05 33.810,05 33.810,05
284002 11/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 1.320,19 1.320,19 1.320,19
Totais: 262.366,42 262.366,42 207.102,68  
Total: 52 - Mostrando 10 por página