Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
349002 15/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 5.968,65 5.968,65 5.968,65
315004 11/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.660,00 1.660,00 1.660,00
315003 11/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 5.541,80 5.541,80 5.541,80
283018 10/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 5.536,86 5.536,86 5.536,86
283013 10/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 3.613,00 3.613,00 3.613,00
235005 23/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 623,70 623,70 623,70
228006 16/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 6.974,40 6.974,40 6.974,40
187002 06/07/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 8.450,75 8.450,75 8.450,75
187003 06/07/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.096,20 1.096,20 1.096,20
158010 07/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 6.029,25 0,00 6.029,25
158009 07/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.731,20 0,00 1.731,20
158008 07/06/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.421,00 0,00 1.421,00
130028 10/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 1.043,80 1.043,80 1.043,80
130029 10/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 7.046,00 7.046,00 7.046,00
69006 10/03/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 2.917,94 2.917,94 2.917,94
Totais: 59.654,55 50.473,10 59.654,55  
Total: 17 - Mostrando 10 por página