Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
343003 09/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
314006 10/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
292003 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 7.082,93 7.082,93 7.082,93
292002 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 7.003,49 7.003,49 7.003,49
292001 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 3.340,74 3.340,74 3.340,74
292004 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 461,95 461,95 461,95
292005 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 892,85 892,85 892,85
292006 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 49,46 49,46 49,46
283023 10/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
252023 09/09/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
241012 29/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 14.842,60 14.842,60 14.842,60
222010 10/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
193002 12/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 260,32 260,32 260,32
193001 12/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 29.182,97 29.182,97 29.182,97
189014 08/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 87.117,31 87.117,31 87.117,31  
Total: 31 - Mostrando 10 por página