Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351021 17/12/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
350010 16/12/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
344026 10/12/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.200,00 2.200,00 1.870,00
321013 17/11/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
321012 17/11/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
288015 15/10/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 2.400,27
288016 15/10/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 4.070,00
288008 15/10/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 6.403,61 6.403,61 6.403,61
263009 20/09/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 6.295,92 0,00 6.295,92
263015 20/09/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 0,00 23.219,57
263014 20/09/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 0,00 330,00
231027 19/08/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
231026 19/08/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 4.070,00
201012 20/07/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
201011 20/07/2021 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 473,56
Totais: 197.859,93 161.070,61 119.781,64  
Total: 39 - Mostrando 10 por página