Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
711001 11/07/2025 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 130,00 130,00 130,00
710002 10/07/2025 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 5.460,00 5.460,00 5.460,00
604011 04/06/2025 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 4.290,00 4.290,00 4.290,00
506002 06/05/2025 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 5.330,00 5.330,00 5.330,00
404002 04/04/2025 ***096510001** 59.809.651 FABIO JOSE BORGES 5.460,00 5.460,00 5.460,00
Totais: 20.670,00 20.670,00 20.670,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página