Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
Administração
Localização: Rua Anaita Rocha, 32 - Bairro: Centro - CEP: 64640-000 - Santo Antonio de Lisboa/PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SETOR DE PROTOCOLO | Secretaria Municipal de Administração | Todos os servidores | O prazo para despacho do processo é de 03 (três) dias em cada setor, podendo ser ampliado, conforme a complexidade da causa. | Detalhar | |
ALISTAMENTO MILITAR | Secretaria Municipal de Administração | Toda a população | Varia de 01 a 20 dias. | Detalhar | |
OUVIDORIA | Secretaria Municipal de Administração | População em Geral | 30 dias | Detalhar | |
EMISSÃO DO RG | Secretaria Municipal de Administração | Toda a População | Geralmente, entre 7 a 15 dias úteis | Detalhar |
Agricultura
Localização: Avenida Sete de Setembro, N° 501
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
ATENDIMENTO AO GARANTIA SAFRA | Secretaria Municipal de Agricultura e SADA-PI | Agricultores Familiares | Variável, conforme análise e vistoria. | Detalhar | |
EMISSÃO DE IGS (INFORMAÇÃO PARA GESTÃO SOCIAL) PARA APOSENTADORIA RURAL | Secretaria Municipal de Agricultura e SADA-PI | Agricultores Familiares | Imediato, após conferência dos documentos. | Detalhar | |
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MUDAS | Secretaria Municipal de Agricultura e SADA-PI | Agricultores Familiares | Imediato, conforme disponibilidade de estoque. | Detalhar | |
EMISSÃO DO CAF (CADASTRO DO AGRICULTOR FAMILIAR) | Secretaria Municipal de Agricultura e SADA-PI | Agricultores Familiares | Imediato, salvo necessidade de análise documental. | Detalhar |
Assistência Social
Localização: Rua João Batista
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Pessoas com deficiência, idosos e suas famílias | Detalhar | ||
PAIF – SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIAS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
PBF – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Secretaria Municipal de Assistência Social | Toda a população | Imediato | Detalhar | |
PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Secretaria Municipal de Assistência Social | Gestantes e crianças de 0 à 3 anos; de 0 à 6 anos – BPC | Imediato | Detalhar | |
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Crianças até 06 anos | Imediato | Detalhar | |
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos | Imediato | Detalhar | |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS. | Secretaria Municipal de Assistência Social | Adolescentes de 15 a 17 anos | Imediato | Detalhar | |
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 18 A 29 ANOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Jovens de 18 a 29 anos | Imediato | Detalhar | |
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Adultos de 30 a 59 anos | Imediato | Detalhar | |
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Idosos | Imediato | Detalhar | |
PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Toda a população | Imediato | Detalhar |
Educação
Localização: Rua João Batista S/N
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
ENSINO FUNDAMENTAL | Secretaria Municipal de Educação | Todos os jovens | Imediato | Detalhar | |
MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VULNERABILIDADE | Secretaria Municipal de Educação | Todos os jovens | Imediato | Detalhar | |
GESTÃO DO FUNDEB E DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME | Secretaria Municipal de Educação | Toda a população escolar | Imediato | Detalhar | |
SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE (WEDUCAR) | Secretaria Municipal de Educação | Professores e gestores escolares | Imediato | Detalhar | |
ASSISTENTE SOCIAL | Secretaria Municipal de Educação | Alunos | Conforme demanda | Detalhar | |
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | Secretaria Municipal de Educação | Alunos do ensino fundamental | Conforme período de matrícula | Detalhar | |
NUTRICIONISTA | Secretaria Municipal de Educação | Alunos matriculados | Conforme demanda | Detalhar | |
PNLD (PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO) | Secretaria Municipal de Educação | Escolas e alunos da rede pública | Conforme cronograma do FNDE | Detalhar | |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | Secretaria Municipal de Educação | Todos os jovens | Imediato | Detalhar | |
TRANSPORTE ESCOLAR | Secretaria Municipal de Educação | Todos os jovens | Imediato | Detalhar | |
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | Secretaria Municipal de Educação | Escolas da rede municipal | Anual | Detalhar | |
PPAIC – PROGRAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA | Secretaria Municipal de Educação | Alunos da educação básica, especialmente dos anos iniciais do ensino fundamental. | Imediato | Detalhar |
Finanças
Localização: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÕNIO DE LISBOA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. | Secretaria Municipal de Finanças | Toda a população | 7 dias | Detalhar |
Saúde
Localização: Avenida Sete de Setembro S/N
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CADASTRO CARTÃO SUS. | Secretaria Municipal de Saúde | Sendo o SUS universal qualquer cidadão pode solicitar. | Imediato | Detalhar | |
COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a populaçao | De acordo com a demanda | Detalhar | |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer cidadão pode solicitar. | De acordo com a demanda | Detalhar | |
COLETA DO PAPANICOLAU (CITOLOGIA ONCÓTICA) | Secretaria Municipal de Saúde | Mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. | De acordo com a demanda | Detalhar | |
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA(ESF) | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a população residente nas áreas de cobertura da ESF. | De acordo com a demanda e a urgência do atendimento. | Detalhar | |
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a população conforme as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. | Conforme o atendimento e disponibilidade da vacina. | Detalhar | |
UNIDADE MISTA DE SAÚDE PEDRO VICENTE DA SILVA | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a população do município e região, conforme a disponibilidade dos atendimentos e encaminhamentos. | Conforme a demanda e agendamento. | Detalhar | |
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) | Secretaria Municipal de Saúde | As Unidades Básicas de Saúde e a Unidade Mista de Saúde Pedro Vicente da Silva; Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de medicamentos fornecidos pelo município. | De acordo com a demanda e cronograma de distribuição. | Detalhar | |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a população em situação de urgência ou emergência. | Atendimento imediato conforme disponibilidade e gravidade do caso. | Detalhar | |
EQUIPE DE SAUDE BUCAL | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a população | Conforme a demanda e agendamento. | Detalhar | |
CONSULTA ENFERMEIRO | Secretaria Municipal de Saúde | Toda a população | Depende da demanda de pessoas para consulta. | Detalhar |