Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
68008 09/03/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 3.236,66 3.236,66 3.236,66
68007 09/03/2022 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1.860,00 1.860,00 1.860,00
68006 09/03/2022 ***276480001** D M CIPRIANO PEREIRA 3.209,75 3.209,75 3.209,75
68005 09/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 275,77 275,77 275,77
68004 09/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.975,43 6.975,43 6.975,43
68003 09/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.166,37 7.166,37 7.166,37
68002 09/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
68002 09/03/2022 ***419610001** E RODRIGUES SOUSA 5.501,00 5.501,00 5.501,00
68001 09/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
68001 09/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
68009 09/03/2022 ***672020001** J K SILVA LTDA. 369,00 369,00 369,00
67011 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.640,14 7.640,14 7.640,14
67017 08/03/2022 ***832660005** PIPEL - PICOS PETROLEO LTDA 5.390,26 5.390,26 5.390,26
67016 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.954,07 5.954,07 5.954,07
67015 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.039,54 7.039,54 7.039,54
Totais: 54.650,99 54.650,99 54.650,99  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página