Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
74008 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.900,00 6.900,00 6.900,00
74007 15/03/2022 ***544350001** R. C. RIBEIRO LOPES - ME 735,00 735,00 735,00
74006 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.970,59 7.970,59 7.970,59
74005 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.744,00 7.744,00 7.744,00
74004 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.359,13 6.359,13 6.359,13
74002 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.135,50 7.135,50 7.135,50
74001 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 8.143,90 8.143,90 8.143,90
73007 14/03/2022 ***243563** FRANCISCO PEREIRA FILHO 840,00 840,00 814,00
73005 14/03/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 9.301,00 9.301,00 9.301,00
73004 14/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
73003 14/03/2022 ***698320001** CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA - ME 8.300,00 8.300,00 8.300,00
73010 14/03/2022 ***976703** ERASMO DE ARAUJO FRANCA SOBRINHO 505,00 505,00 15,15
73008 14/03/2022 ***740923** JOSEFA MARIA DE JESUS 680,00 680,00 659,60
73002 14/03/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 6.800,00 6.800,00 6.800,00
73002 14/03/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 6.499,00 6.499,00 6.499,00
Totais: 77.924,12 77.924,12 77.387,87  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página