Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
75010 16/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 3.001,21 3.001,21 3.001,21
75009 16/03/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 3.640,00 3.640,00 3.640,00
75008 16/03/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 3.520,00 3.520,00 3.520,00
75007 16/03/2022 ***519920001** EDIVAN BATISTA CIPRIANO . ME 7.000,14 7.000,14 7.000,14
75006 16/03/2022 ***519920001** EDIVAN BATISTA CIPRIANO . ME 8.000,24 8.000,24 8.000,24
75005 16/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 121,00 121,00 121,00
75004 16/03/2022 ***672020001** J K SILVA LTDA. 4.800,70 4.800,70 4.800,70
75003 16/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 5.110,00 5.110,00 5.110,00
75002 16/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 4.896,36 4.896,36 4.896,36
75001 16/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 22,00 22,00 22,00
75018 16/03/2022 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 79584829300 2.000,00 2.000,00 2.000,00
75011 16/03/2022 ***672020001** J K SILVA LTDA. 5.300,20 5.300,20 5.300,20
74003 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.880,00 5.880,00 5.880,00
74010 15/03/2022 ***356020001** HAVILAH LTDA . EPP 700,00 700,00 700,00
74009 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.313,49 7.313,49 7.313,49
Totais: 61.305,34 61.305,34 61.305,34  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página