Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
77021 18/03/2022 ***472933** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
76006 17/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
76008 17/03/2022 ***849030001** AFIM CONTABILIDADE LTDA . ME 3.445,00 3.445,00 3.445,00
76007 17/03/2022 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
76005 17/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 20.583,90 20.583,90 16.830,43
76004 17/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 43.148,21 43.148,21 43.148,21
76003 17/03/2022 ***968950001** SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA 2.711,50 2.711,50 2.711,50
76002 17/03/2022 ***120580001** FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE 1.250,00 1.250,00 1.250,00
76001 17/03/2022 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA 3.492,80 3.492,80 3.492,80
75017 16/03/2022 ***303650001** PLANECOMP.PLANEJAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
75016 16/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
75015 16/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 3.040,87 3.040,87 3.040,87
75014 16/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 6.781,48 6.781,48 6.781,48
75013 16/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 5.082,83 5.082,83 5.082,83
75012 16/03/2022 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS ME 5.143,20 5.143,20 5.143,20
Totais: 101.661,79 101.661,79 97.908,32  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página