Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
77023 18/03/2022 ***278700001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 23.889,18
77014 18/03/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 818,47 818,47 818,47
77013 18/03/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 40.961,48 40.961,48 40.961,48
77012 18/03/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 2.129,38 2.129,38 2.129,38
77011 18/03/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 6.910,95 6.910,95 6.910,95
77010 18/03/2022 ***320040001** QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
77009 18/03/2022 ***044570001** POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.036,00 16.036,00 16.036,00
77008 18/03/2022 ***044570001** POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.769,65 18.769,65 18.769,65
77007 18/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
77006 18/03/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 18.462,84 18.462,84 18.462,84
77005 18/03/2022 ***044570001** POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.240,50 15.240,50 15.240,50
77004 18/03/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 14.917,46 14.917,46 14.917,46
77003 18/03/2022 ***536020001** JOAO DIAS OLIVEIRA NETO ME - SUPRIMENTOS PAPELARIA 2.530,00 2.530,00 2.530,00
77002 18/03/2022 ***536020001** JOAO DIAS OLIVEIRA NETO ME - SUPRIMENTOS PAPELARIA 6.292,00 6.292,00 6.292,00
77001 18/03/2022 ***536020001** JOAO DIAS OLIVEIRA NETO ME - SUPRIMENTOS PAPELARIA 6.177,10 6.177,10 6.177,10
Totais: 180.614,06 180.614,06 177.668,01  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página