Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364001 30/12/2022 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 6.653,47 6.653,47 0,00
364002 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 16.632,04 16.632,04 16.632,04
363001 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 93.573,26 93.573,26 1.339,09
363003 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.680,00 2.680,00 2.588,10
363004 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 13.786,52 13.786,52 78,50
363005 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.848,00 4.848,00 4.540,87
363006 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.170,00 2.170,00 6,66
363007 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.636,00 3.636,00 3.363,30
363008 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 6.060,00 6.060,00 5.605,50
363009 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.848,00 4.848,00 4.484,40
363010 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.212,00 1.212,00 1.121,10
363011 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.880,00 1.880,00 1.728,98
363012 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.400,00 1.400,00 107,82
363013 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.020,00 4.020,00 3.712,74
363014 29/12/2022 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 14.544,00 14.544,00 1.090,80
Totais: 177.943,29 177.943,29 46.399,90  
Total: 4301 - Mostrando 10 por página