Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
39002 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.744,70 11.744,70 11.744,70
39005 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 14.301,91 14.301,91 14.301,91
39005 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.690,19 10.690,19 10.690,19
39004 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.030,36 11.030,36 11.030,36
39003 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.710,89 10.710,89 10.710,89
39002 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.688,23 10.688,23 10.688,23
39001 08/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.297,72 4.297,72 4.297,72
10004 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.769,09 6.769,09 6.769,09
10002 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.397,58 6.397,58 6.397,58
10002 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.085,61 4.085,61 4.085,61
10002 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.475,01 6.475,01 6.475,01
10001 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.005,50 6.005,50 6.005,50
10003 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.070,49 6.070,49 6.070,49
10001 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.115,35 4.115,35 4.115,35
10001 10/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.706,23 5.706,23 5.706,23
Totais: 119.088,86 119.088,86 119.088,86  
Total: 139 - Mostrando 10 por página