Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
74002 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.135,50 7.135,50 7.135,50
74001 15/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 8.143,90 8.143,90 8.143,90
68004 09/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.975,43 6.975,43 6.975,43
68003 09/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.166,37 7.166,37 7.166,37
67015 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.039,54 7.039,54 7.039,54
67013 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 8.378,73 8.378,73 8.378,73
67012 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.212,51 11.212,51 11.212,51
67011 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.640,14 7.640,14 7.640,14
67007 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.090,78 9.090,78 9.090,78
67006 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.513,83 9.513,83 9.513,83
67004 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.045,28 10.045,28 10.045,28
67005 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.012,52 11.012,52 11.012,52
67016 08/03/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.954,07 5.954,07 5.954,07
47001 16/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 8.420,14 8.420,14 8.420,14
40001 09/02/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.273,16 11.273,16 11.273,16
Totais: 129.001,90 129.001,90 129.001,90  
Total: 139 - Mostrando 10 por página