Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
313016 09/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 14.561,92 14.561,92 14.561,92
312022 08/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.218,58 5.218,58 5.218,58
312023 08/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.800,00 11.800,00 11.800,00
312002 08/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.735,68 4.735,68 4.735,68
312001 08/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.138,58 5.138,58 5.138,58
300008 27/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.094,12 7.094,12 7.094,12
300007 27/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.009,79 5.009,79 5.009,79
283028 10/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 2.942,94 2.942,94 2.942,94
280033 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 14.029,76 14.029,76 14.029,76
280036 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 17.810,10 17.810,10 17.810,10
280032 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 13.125,53 13.125,53 13.125,53
280037 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.065,98 11.065,98 11.065,98
280014 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.762,64 10.762,64 10.762,64
280020 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.640,00 9.640,00 9.640,00
280034 07/10/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 16.959,88 16.959,88 16.959,88
Totais: 149.895,50 149.895,50 149.895,50  
Total: 139 - Mostrando 10 por página