Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364041 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.790,00 3.790,00 3.251,72
364041 30/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31,00 31,00 31,00
364042 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.190,00 4.190,00 3.645,27
364042 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 173,40 173,40 173,40
364043 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.540,00 1.540,00 1.417,90
364043 30/12/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
364044 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.640,00 3.640,00 3.178,55
364045 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.880,00 1.880,00 152,70
364046 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.880,00 1.880,00 152,70
363001 29/12/2021 ***519920001** EDIVAN BATISTA CIPRIANO . ME 10.800,90 10.800,90 10.800,90
363001 29/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
363001 29/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
363001 29/12/2021 ***519920001** EDIVAN BATISTA CIPRIANO . ME 10.000,07 0,00 0,00
363002 29/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 9.805,24 9.805,24 9.805,24
363002 29/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
Totais: 47.914,21 37.914,14 32.792,98  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página