Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
334002 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334003 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.740,00 1.740,00 1.599,90
334005 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 16.320,00 16.320,00 13.412,49
334002 30/11/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.320,00 1.320,00 102,30
334005 30/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 35,59 35,59 35,59
334002 30/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.115,70 2.115,70 2.115,70
334003 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 5.440,00 5.440,00 487,58
334006 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 5.280,00 5.280,00 409,20
334001 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.320,00 1.320,00 1.268,97
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
334006 30/11/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.020,00 4.020,00 3.707,70
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 124,75 124,75 124,75
334001 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
334007 30/11/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.100,00 1.100,00 82,50
334006 30/11/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6,24 6,24 6,24
Totais: 38.895,43 38.895,43 23.426,07  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página