Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364009 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 2.000,00 2.000,00 1.836,50
364009 30/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 8.608,89 8.608,89 8.608,89
364010 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 6.560,00 6.560,00 5.988,71
364010 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 5.791,26 5.791,26 5.791,26
364010 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.894,68 1.894,68 1.894,68
364011 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.320,00 1.320,00 102,30
364011 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 3.315,00 3.315,00 3.315,00
364011 30/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 7.195,22 7.195,22 7.195,22
364012 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 6.380,00 6.380,00 36,48
364012 30/12/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 11.400,00 11.400,00 11.400,00
364012 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 9.798,08 9.798,08 9.798,08
364013 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 2.200,00 2.200,00 62,46
364013 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.833,81 2.833,81 208,20
364013 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.974,89 2.974,89 2.974,89
364014 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.100,00 1.100,00 31,23
Totais: 73.371,83 73.371,83 59.243,90  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página