Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364004 30/12/2021 ***333040001** M FRANCO PEREIRA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
364004 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 2.170,00 2.170,00 6,54
364005 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.170,00 2.170,00 6,54
364005 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 16.320,00 16.320,00 13.565,19
364005 30/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.170,00 2.170,00 6,54
364006 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 3.970,00 3.970,00 414,88
364006 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 240,35 240,35 240,35
364006 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 11.200,00 11.200,00 3.360,00
364007 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.320,00 1.320,00 102,30
364007 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.100,00 1.100,00 82,50
364007 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.100,00 1.100,00 82,50
364008 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 3.960,00 3.960,00 3.430,42
364008 30/12/2021 ***084530001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.320,00 1.320,00 1.268,97
364008 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 1.740,00 1.740,00 1.599,90
364009 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.320,00 1.320,00 102,30
Totais: 57.600,35 57.600,35 31.768,93  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página