Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362007 28/12/2021 ***790360001** INSS . INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 36.810,78 36.810,78 36.810,78
362007 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,00 1.100,00 1.017,50
362008 28/12/2021 ***830240001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 10.047,15 10.047,15 10.047,15
362008 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.400,00 4.400,00 278,73
362009 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.880,00 1.880,00 1.727,30
362010 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,00 1.100,00 1.017,50
362011 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.880,00 1.880,00 1.727,30
362012 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,00 1.100,00 1.017,50
362013 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,00 1.100,00 1.017,50
362014 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,00 1.100,00 1.017,50
362015 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.340,00 1.340,00 104,10
362016 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.880,00 1.880,00 1.727,30
362017 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100,00 1.100,00 1.017,50
362018 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.760,00 3.760,00 305,40
362019 28/12/2021 ***681940001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.400,00 4.400,00 330,00
Totais: 72.997,93 72.997,93 59.163,06  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página