Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
365001 31/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
365002 31/12/2021 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA - MEI 2.400,00 2.400,00 2.400,00
364001 30/12/2021 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS . ME 5.220,00 5.220,00 5.220,00
364001 30/12/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 19.520,00 19.520,00 19.520,00
364001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 156,75 156,75 156,75
364001 30/12/2021 ***672020001** J K SILVA LTDA. 6.513,00 6.513,00 6.513,00
364001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 156,75 156,75 156,75
364002 30/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.261,85 9.261,85 9.261,85
364002 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 1.320,00 1.320,00 102,30
364002 30/12/2021 ***672020001** J K SILVA LTDA. 6.013,00 6.013,00 6.013,00
364002 30/12/2021 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA 43.700,04 0,00 0,00
364003 30/12/2021 ***671440001** UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDRO VICENTE DA SILVA 8.160,00 8.160,00 6.782,58
364003 30/12/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 10.600,00 10.600,00 10.600,00
364003 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA 2.170,00 2.170,00 6,54
364004 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
Totais: 115.212,29 71.512,25 66.753,67  
Total: 3954 - Mostrando 10 por página