Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
343015 09/12/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 55.455,00 55.455,00 55.455,00
315012 11/11/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 41.500,00 41.500,00 41.500,00
286007 13/10/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 44.200,00 44.200,00 1.326,00
256009 13/09/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 41.100,00 41.100,00 41.100,00
221002 09/08/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 39.680,00 39.680,00 1.190,40
188017 07/07/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 40.300,00 40.300,00 39.091,00
158013 07/06/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 40.000,00 0,00 1.200,00
126023 06/05/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 40.600,00 40.600,00 40.600,00
67014 08/03/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 17.100,00 17.100,00 16.527,97
56035 25/02/2022 ***724410001** ANTONIO AFRANIO DE L RAMOS JUNIOR & CIA LTDA 19.748,00 19.748,00 19.748,00
Totais: 379.683,00 339.683,00 257.738,37  
Total: 10 - Mostrando 10 por página