Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
348017 14/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.999,76 9.999,76 9.999,76
348012 14/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.389,47 10.389,47 10.389,47
348015 14/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.075,00 10.075,00 10.075,00
341024 07/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 8.632,94 8.632,94 8.632,94
341015 07/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.398,50 7.398,50 7.398,50
341017 07/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.548,50 7.548,50 7.548,50
341025 07/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 7.374,46 7.374,46 7.374,46
318001 14/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 5.768,36 5.768,36 5.768,36
318002 14/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.521,46 6.521,46 6.521,46
318003 14/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.222,30 6.222,30 6.222,30
313015 09/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 16.878,43 16.878,43 16.878,43
313007 09/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.618,85 11.618,85 11.618,85
313009 09/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 13.750,77 13.750,77 13.750,77
313002 09/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 15.684,36 15.684,36 15.684,36
313008 09/11/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.138,91 9.138,91 9.138,91
Totais: 147.002,07 147.002,07 147.002,07  
Total: 139 - Mostrando 10 por página