Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361002 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 1.977,60 1.977,60 1.977,60
361002 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 15.688,32 15.688,32 15.688,32
361004 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.775,04 10.775,04 10.775,04
361001 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.757,76 10.757,76 10.757,76
361005 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 11.798,40 11.798,40 11.798,40
361003 27/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 16.595,52 16.595,52 16.595,52
336005 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.037,76 10.037,76 10.037,76
336003 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 4.560,00 4.560,00 4.560,00
336002 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 6.536,64 6.536,64 6.536,64
336002 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.628,16 10.628,16 10.628,16
336004 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.347,68 10.347,68 10.347,68
336004 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.598,40 10.598,40 10.598,40
336003 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 10.930,56 10.930,56 10.930,56
336001 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 16.355,51 16.355,51 16.355,51
336001 02/12/2021 ***617400001** A. DE SOUSA SA . ME 9.285,84 9.285,84 9.285,84
Totais: 156.873,19 156.873,19 156.873,19  
Total: 125 - Mostrando 10 por página