Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
360001 26/12/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 21.332,50 21.332,50 21.332,50
354024 20/12/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 4.010,00 4.010,00 4.010,00
354002 20/12/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 16.200,00 16.200,00 16.200,00
349005 15/12/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 2.122,00 2.122,00 2.122,00
301053 28/10/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 5.562,50 5.562,50 5.562,50
200006 19/07/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 2.459,00 2.459,00 2.459,00
75008 16/03/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 3.520,00 3.520,00 3.520,00
75009 16/03/2022 ***745180001** ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO.ME 3.640,00 3.640,00 3.640,00
Totais: 58.846,00 58.846,00 58.846,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página