Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
353010 19/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
348025 14/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
320009 16/11/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
314012 10/11/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
287002 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
283031 10/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
278005 05/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
257010 14/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
231009 19/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
222014 10/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
196008 15/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
189013 08/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
164001 13/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 0,00 606,00
161017 10/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.656,00 0,00 3.656,00
140006 20/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
Totais: 30.440,00 26.178,00 30.440,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página