Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363070 29/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 11.487,16 11.487,16 11.487,16
354021 20/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 98,40 98,40 98,40
354012 20/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 331,35 331,35 331,35
350010 16/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 37,81 37,81 37,81
334100 30/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 8.940,33 8.940,33 8.940,33
333032 29/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 500,11 500,11 500,11
332005 28/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 843,67 843,67 843,67
332006 28/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 1.363,63 1.363,63 1.363,63
322010 18/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
320002 16/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 37,81 37,81 37,81
301078 28/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 359,38 359,38 359,38
299008 26/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 8.891,12 8.891,12 8.891,12
298011 25/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 40,91 40,91 40,91
293009 20/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 75,92 75,92 75,92
293001 20/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 1.363,63 1.363,63 1.363,63
Totais: 34.447,15 34.447,15 34.447,15  
Total: 59 - Mostrando 10 por página