Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364012 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 9.798,08 9.798,08 9.798,08
356002 22/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
354003 20/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 8.928,64 8.928,64 8.928,64
347002 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 35,31 35,31 35,31
335001 01/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 35,99 35,99 35,99
321010 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
316001 12/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 779,14 779,14 779,14
315001 11/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 421,55 421,55 421,55
295003 22/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 5.103,64 5.103,64 5.103,64
291001 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 34,27 34,27
291001 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 481,71 481,71 481,71
288013 15/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 68,66 68,66 68,66
287001 14/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 1.603,87 1.603,87 1.603,87
263001 20/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 34,27 0,00 34,27
263004 20/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 2.777,03 0,00 2.777,03
Totais: 30.239,48 27.428,18 30.239,48  
Total: 54 - Mostrando 10 por página