Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364002 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 16.632,04 16.632,04 16.632,04
361001 27/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 6.700,11 6.700,11 6.700,11
357010 23/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 159,09 159,09 159,09
355019 21/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 13.731,12 13.731,12 13.731,12
353005 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 36.541,60 36.541,60 36.541,60
349003 15/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 2.585,29 2.585,29 2.585,29
341013 07/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 180,08 180,08 180,08
335007 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 59,00 59,00 59,00
335009 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 15.956,05 15.956,05 15.956,05
335012 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 13.865,13 13.865,13 13.865,13
335013 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 14.378,94 14.378,94 14.378,94
335010 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 15.035,63 15.035,63 15.035,63
335011 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 14.780,37 14.780,37 14.780,37
334114 30/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 63,84 63,84 63,84
334002 30/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI 7.752,29 7.752,29 7.752,29
Totais: 158.420,58 158.420,58 158.420,58  
Total: 62 - Mostrando 10 por página